J'ai listé quelques-uns des outils que j'utilise pour mes projets SharePoint.
cette liste comprends des outils permettant de diagnostiquer les erreurs et les problèmes de performances, des outils de développement, etc..
La plupart d'entre eux sont fait par des particuliers ou de petites équipes, consacrant leur temps précieux en créant les outils.
Attention : Ces outils ne sont pas créés ou maintenus par moi.
Je les ai utilisé tous ces personnellement, mais toujours avec prudence. Je suis en aucun cas responsable de tout dommage liés aux outils répertoriés ici.
Lisez la documentation souvent inclus dans le package outils ou répertoriés sur le site de ces auteurs.
Tester les outils sur vos propres, environnement contrôlé et dédiés pour des tests.
En cas de questions, consulte le site de l'auteur.
Habituellement, ils ont des sections consacrées aux questions et commentaires et sont votre meilleure option pour obtenir des réponses.
Ils ont été étiquetés selon les catégories suivantes :
- Maintain Keeping votre environnement opérationnel
- Develop Building des composants SharePoint personnalisés
- Diagnose Diagnosing erreurs ou problèmes de performances
- Design Designing votre environnement SharePoint et l'architecture
- Deploy Deploying votre SharePoint bits et configuration
Les outils, sont classés sans ordre particulier :
Lire la suite ici: http://yuriburger.net/2013/05/16/sharepoint-and-the-tools-of-the-trade/
J’utilise d’autres outils pour les audit et la sécurité de SharePoint,
ainsi que pour la génération de rapport automatiques.
Voici la liste complémentaires:
Il faudra aussi intégrer les outils d’audit et de sécurité !
Puis le client final va peut-être vouloir utiliser des outils tiers :
OUTILS du marché ISV (liste non exhaustive) :
Il faudra faire des tests afin de valider avec les administrateurs que ce type d’outil va bien répondre aux besoins finaux. | ||||||||
Avepoint | ||||||||
http://www.avepoint.com/?utm_campaign=Listly&utm_medium=list&utm_source=listly# | ||||||||
DocAve Governance Automation for Microsoft® SharePoint® Governance | ||||||||
| ||||||||
AXCELER Governance | ||||||||
Axceler SharePoint Products | ||||||||
SharePoint Products for Administration, Governance, Compliance and Migration | ||||||||
SPDOCKIT | ||||||||
Documentation Toolkit for SharePoint | ||||||||
http://www.spdockit.com/orders/ | ||||||||
IDERA | ||||||||
SharePoint Diagnostic Manager | ||||||||
http://www.idera.com/productssolutions/sharepoint/spdiagnosticmanager | ||||||||
Jornnata | ||||||||
Jornata | Packaged Services for SharePoint | ||||||||
Jornata is a top-tier business and technology services provider that helps companies achieve exceptional performance through the use of Microsoft technologies. | ||||||||
QUEST | ||||||||
SharePoint Software for Management of SharePoint Tools & More | http://www.quest.com/migration-consolidation/ | |||||||
Management tools for Microsoft SharePoint. Get control with Quest's solutions for SharePoint. Support & experience to make your environment more efficient. | ||||||||
MICROSOFT | ||||||||
System Center 2012 R2 | ||||||||
http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/system-center-2012-r2/default.aspx#fbid=NGhZBErRssy | ||||||||
METALOGIX | ||||||||
SharePoint Upgrade and Migration with Content Matrix | ||||||||
Upgrade, migrate, and organize SharePoint content with Content Matrix by Metalogix. | ||||||||
Sharegate | ||||||||
SharePoint Migration Tools & Software | Sharegate | ||||||||
Copying or moving SharePoint documents, items and files with metadata, version history and more. Supports all SharePoint versions. Free 15-day trial. | ||||||||
VARONIS | ||||||||
Audit Windows, SharePoint, UNIX, and Exchange Permissoins and Activity | ||||||||
Varonis automates data governance through automated attestations, email and file access auditing, data owner identification, and data classification. |
Open source (liste non exhaustive):
Il faudra faire des tests afin de valider avec les administrateurs que ce type d’outil va bien répondre aux besoins finaux.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| |||||
|
|
|
|
|
|
Je vais aussi utiliser ma boite à outils…
Ensuite il faudra réaliser les rapports et les préconisations…
Mais ceci c’est après les outils !